Versandkosten

Für alle Bestellungen mit Rezept berechnen wir innerhalb Deutschlands im Standardversand KEINE Versandkosten.
Bestellen Sie gleichzeitig rezeptfreie Medikamente, werden auch diese versandkostenfrei mitgeliefert - unabhängig vom Bestellwert.


  Warenwert 0-24,99€ 25,00-49,99€ ab 50,00€
EU-Länder München Ludwigs-Botendienst 9,95 € 4,95 € - €
Deutschland (DHL, UPS) 4,95 € 2,45 € - €
Belgien 17,00 € 17,00 € 17,00 €
Bulgarien 17,00 € 17,00 € 17,00 €
Dänemark 17,00 € 17,00 € 17,00 €
Estland 17,00 € 17,00 € 17,00 €
Finnland 17,00 € 17,00 € 17,00 €
Frankreich 17,00 € 17,00 € 17,00 €
Griechenland 17,00 € 17,00 € 17,00 €
Irland 17,00 € 17,00 € 17,00 €
Italien 17,00 € 17,00 € 17,00 €
Kroatien 17,00 € 17,00 € 17,00 €
Lettland 17,00 € 17,00 € 17,00 €
Litauen 17,00 € 17,00 € 17,00 €
Luxemburg 17,00 € 17,00 € 17,00 €
Malta 17,00 € 17,00 € 17,00 €
Niederlande 17,00 € 17,00 € 17,00 €
Österrreich 17,00 € 17,00 € 17,00 €
Polen 17,00 € 17,00 € 17,00 €
Portugal 17,00 € 17,00 € 17,00 €
Rumänien 17,00 € 17,00 € 17,00 €
Schweden 17,00 € 17,00 € 17,00 €
Slowakei 17,00 € 17,00 € 17,00 €
Slowenien 17,00 € 17,00 € 17,00 €
Spanien 17,00 € 17,00 € 17,00 €
Tschechien 17,00 € 17,00 € 17,00 €
Ungarn 17,00 € 17,00 € 17,00 €
Zypern 17,00 € 17,00 € 17,00 €
non-EU Afghanistan 58,00 € 58,00 € 58,00 €
Ägypten 39,00 € 39,00 € 39,00 €
Argentinien 74,00 € 74,00 € 74,00 €
Australien 74,00 € 74,00 € 74,00 €
Bolivien 74,00 € 74,00 € 74,00 €
Brasilien 74,00 € 74,00 € 74,00 €
Bosnien-Herzegowina 25,00 € 25,00 € 25,00 €
Chile 74,00 € 74,00 € 74,00 €
Costa Rica 74,00 € 74,00 € 74,00 €
Dom-Rep 74,00 € 74,00 € 74,00 €
Elfenbeinküste 74,00 € 74,00 € 74,00 €
Fidschi 74,00 € 74,00 € 74,00 €
Georgien 39,00 € 39,00 € 39,00 €
Grönland 25,00 € 25,00 € 25,00 €
Großbritannien 17,00 € 17,00 € 17,00 €
Guadeloupe 74,00 € 74,00 € 74,00 €
Indien 58,00 € 58,00 € 58,00 €
Irak 58,00 € 58,00 € 58,00 €
Iran 58,00 € 58,00 € 58,00 €
Island 25,00 € 25,00 € 25,00 €
Israel 39,00 € 39,00 € 39,00 €
Jordanien 58,00 € 58,00 € 58,00 €
Katar 58,00 € 58,00 € 58,00 €
Kenia 74,00 € 74,00 € 74,00 €
Kuba 74,00 € 74,00 € 74,00 €
Madagaskar 74,00 € 74,00 € 74,00 €
Marokko 39,00 € 39,00 € 39,00 €
Mazedonien 25,00 € 25,00 € 25,00 €
Montenegro 25,00 € 25,00 € 25,00 €
Neuseeland 74,00 € 74,00 € 74,00 €
Nepal 58,00 € 58,00 € 58,00 €
Oman 58,00 € 58,00 € 58,00 €
Pakistan 58,00 € 58,00 € 58,00 €
Russland 39,00 € 39,00 € 39,00 €
Saudi-Arabien 58,00 € 58,00 € 58,00 €
Schweiz 23,00 € 23,00 € 23,00 €
Seychellen 74,00 € 74,00 € 74,00 €
Sudan 74,00 € 74,00 € 74,00 €
Thailand 58,00 € 58,00 € 58,00 €
Tunesien 39,00 € 39,00 € 39,00 €
Türkei 39,00 € 39,00 € 39,00 €
Ukraine 25,00 € 25,00 € 25,00 €
Ver.Arab. Emirate 58,00 € 58,00 € 58,00 €